* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 35,2150 | % 0.04 |
Euro | 36,7722 | % -0.04 |
Sterlin | 44,1701 | % -0.36 |
Bitcoin | 3275326,00 | % -2.19 |
Ethereum | 115244,00 | % -0.90 |
Çeyrek | 4.818,00 | % 0,29 |
G. Altın | 2.952,14 | % -0,54 |
BIST 100 | 9.626,56 | % -1,01 |
Litecoin | 3508.29 | % -0.87 |
B. Cash | 15248.14,00 | % -2.76 |
Yükleniyor...