* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 1.03866 | Kapanış | 1.03969 |
En Yüksek | 1.04463 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -0.31 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % -5.83 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -1.75 |
Dolar | 35,2224 | % 0.06 |
Euro | 36,7653 | % -0.04 |
Sterlin | 44,3101 | % -0.05 |
Bitcoin | 3376075,00 | % -0.92 |
Ethereum | 117389,00 | % -1.09 |
Çeyrek | 4.830,00 | % 0,53 |
G. Altın | 2.961,81 | % -0,21 |
BIST 100 | 9.684,28 | % -0,41 |
Litecoin | 3601.77 | % -0.26 |
B. Cash | 15699.16,00 | % -2.14 |
Yükleniyor...