Dolar | 35,2219 | % 0.06 |
Euro | 36,7638 | % -0.05 |
Sterlin | 44,2864 | % -0.09 |
Bitcoin | 3376075,00 | % -0.92 |
Ethereum | 117389,00 | % -1.09 |
Çeyrek | 4.830,00 | % 0,53 |
G. Altın | 2.963,00 | % -0,16 |
BIST 100 | 9.694,15 | % -0,31 |
Litecoin | 3601.77 | % -0.26 |
B. Cash | 15699.16,00 | % -2.14 |
Yükleniyor...