Dolar | 35,2204 | % 0.06 |
Euro | 36,7801 | % 0 |
Sterlin | 44,2100 | % -0.23 |
Bitcoin | 3376614,00 | % -0.81 |
Ethereum | 117522,00 | % -0.91 |
Çeyrek | 4.831,00 | % 0,53 |
G. Altın | 2.961,55 | % -0,21 |
BIST 100 | 9.680,07 | % -0,46 |
Litecoin | 3603.26 | % -0.55 |
B. Cash | 15645.15,00 | % -2.27 |
Yükleniyor...