* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 35,2165 | % 0.04 |
Euro | 36,7578 | % -0.08 |
Sterlin | 44,1978 | % -0.31 |
Bitcoin | 3276941,00 | % -1.86 |
Ethereum | 115353,00 | % -0.23 |
Çeyrek | 4.825,00 | % 0,43 |
G. Altın | 2.957,92 | % -0,34 |
BIST 100 | 9.626,56 | % -1,01 |
Litecoin | 3506.46 | % -0.39 |
B. Cash | 15239.63,00 | % -2.16 |
Yükleniyor...