Dolar | 35,2170 | % 0.04 |
Euro | 36,7579 | % -0.08 |
Sterlin | 44,3341 | % -0.04 |
Bitcoin | 3285191,00 | % -1.68 |
Ethereum | 115837,00 | % 0.32 |
Çeyrek | 4.824,00 | % 0,41 |
G. Altın | 2.956,08 | % -0,40 |
BIST 100 | 9.626,56 | % -1,01 |
Litecoin | 3512.46 | % -0.06 |
B. Cash | 15283.07,00 | % -1.76 |
Yükleniyor...