* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 0.616 | Kapanış | 0.6183 |
En Yüksek | 0.6207 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.6 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % -0.1 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -0.1 |
Dolar | 35,5000 | % 0.02 |
Euro | 36,4415 | % 0.41 |
Sterlin | 43,2777 | % 0.08 |
Bitcoin | 3427458,00 | % 5.59 |
Ethereum | 114599,00 | % 3.83 |
Çeyrek | 4.972,00 | % 0,12 |
G. Altın | 3.042,83 | % 0,19 |
BIST 100 | 9.839,47 | % 1,09 |
Litecoin | 3539.52 | % 4.49 |
B. Cash | 15521.75,00 | % 5.48 |
Yükleniyor...