* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 1.2512 | Kapanış | 1.2517 |
En Yüksek | 1.2588 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % -0.45 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % -1.81 | Aylık Değişim Yüzdesi | % -1.79 |
Dolar | 35,2158 | % 0.04 |
Euro | 36,7780 | % -0.03 |
Sterlin | 44,2950 | % -0.12 |
Bitcoin | 3285191,00 | % -1.68 |
Ethereum | 115837,00 | % 0.32 |
Çeyrek | 4.825,00 | % 0,43 |
G. Altın | 2.956,85 | % -0,38 |
BIST 100 | 9.626,56 | % -1,01 |
Litecoin | 3512.46 | % -0.06 |
B. Cash | 15283.07,00 | % -1.76 |
Yükleniyor...