* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
En Düşük | 35.1128 | Kapanış | 35.2119 |
En Yüksek | 35.2234 | Haftalık Değişim Yüzdesi | % 0.04 |
Yıllık Değişim Yüzdesi | % 19.08 | Aylık Değişim Yüzdesi | % 1.5 |
Dolar | 35,2101 | % 0.02 |
Euro | 36,7867 | % -0.03 |
Sterlin | 44,2870 | % -0.17 |
Bitcoin | 3285327,00 | % -1.76 |
Ethereum | 115444,00 | % -0.40 |
Çeyrek | 4.822,00 | % 0,37 |
G. Altın | 2.955,86 | % -0,41 |
BIST 100 | 9.626,56 | % -1,01 |
Litecoin | 3512.67 | % -0.28 |
B. Cash | 15263.91,00 | % -2.08 |
Yükleniyor...