• BITCOIN/TL
    3374760,552
    % -1,01
  • ETHEREUM/TL
    117392
    % -1,12
  • RIPPLE/TL
    77.55
    % -2,52
  • BITCOIN CASH/TL
    15677.06,332
    % -2,28
  • LITECOIN/TL
    3600.28
    % -0,46
  • COSMOS HUB/TL
    229.29
    % -1,35
  • CARDANO/TL
    31.51
    % -1,55
  • TETHER/TL
    35.18
    % 0,38

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.553,82 -0.45 14:46
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.315,53 -0.44 14:46
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.309,21 -0.76 14:46
BIST 100 9.675,69 -0.4 14:46
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.677,66 -0.4 14:46
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.675,69 -0.4 14:46
BIST 100-30 17.456,28 -0.81 14:46
BIST 30 10.568,99 -0.24 14:46
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.812,71 -0.24 14:46
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.569,37 -0.24 14:46
BIST 50 8.545,48 -0.22 14:46
50-30 8.058,15 -0.09 14:46
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.811,75 -0.06 14:46
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 8.055,10 -0.09 14:46
500 11.174,72 -0.42 14:46
ADANA 59.821,32 0.84 14:46
ALTIN TAHVILI 6.970,62 -0.16 14:46
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 6.760,40 0.75 14:46
ANA 30.387,65 -0.97 14:46
ANKARA 17.570,39 1.37 14:46
ANTALYA 9.954,28 -1.89 14:46
ARACI KURUMLAR 44.439,17 -1.35 14:46
AYDIN 5.159,49 1.23 14:46
BALIKESIR 9.641,18 0.7 14:46
BANKA 13.887,12 -0.3 14:46
BANKA DISI LIKIT 10 11.508,06 0.07 14:46
BILISIM 4.793,63 -0.66 14:46
BURSA 14.312,58 0.57 14:46
DENIZLI 7.492,85 -0.83 14:46
ELEKTRIK 500,29 -1.12 14:46
FIN KIR FAKTORING 3.763,97 -1.14 14:46
GAYRIMENKUL YO 3.441,21 -1.27 14:46
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.441,21 -1.27 14:46
GERI ALIM 9.560,91 -0.2 14:46
GIDA ICECEK 11.798,43 -0.45 14:46
HALKA ARZ 90.974,49 -0.31 14:46
HIZMETLER 9.357,62 -0.74 14:46
HOLDING VE YATIRIM 9.049,70 -0.57 14:46
ILETISIM 2.290,81 -0.44 14:46
INSAAT 11.525,16 -1.67 14:46
ISTANBUL 12.899,06 -0.59 14:46
IZMIR 14.371,30 -0.91 14:46
KATILIM 100 9.006,23 -0.11 14:46
KATILIM 30 9.286,81 -0.2 14:46
KATILIM 50 9.221,22 -0.14 14:46
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.243,30 -0.38 14:46
KATILIM TEMETTU 10.220,22 -0.8 14:46
KATILIM TUM 9.422,68 -0.23 14:46
KAYSERI 32.329,24 -0.05 14:46
KIMYA PETROL PLASTIK 11.444,52 -0.77 14:46
KOBI SANAYI 25.194,97 -0.3 14:46
KOCAELI 23.702,61 -0.83 14:46
KONYA 8.724,38 -1.43 14:46
KURUMSAL YONETIM 8.235,52 -0.12 14:46
LIKIT BANKA 12.319,49 -0.2 14:46
MADENCILIK 6.610,01 -0.48 14:46
MALI 11.480,15 -0.57 14:46
MANISA 3.747,01 -0.97 14:46
MENKUL KIYM YO 3.504,31 1.82 14:46
METAL ANA 16.645,99 0.23 14:46
METAL ESYA MAKINA 20.464,31 -0.48 14:46
ORMAN KAGIT BASIM 5.345,23 0.49 14:46
SIGORTA 60.837,30 -0.04 14:46
SINAI 12.914,40 -0.26 14:46
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.916,34 -0.26 14:46
SPOR 2.874,96 -2.11 14:46
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 13.279,65 -0.36 14:46
SURDURULEBILIRLIK 25 13.427,29 -0.53 14:46
TAS TOPRAK 13.593,54 0.96 14:46
TEKIRDAG 44.867,63 -2.15 14:46
TEKNOLOJI 13.644,28 1.64 14:46
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 19.749,73 0.36 14:46
TEKSTIL DERI 3.583,32 0.15 14:46
TEMETTU 10.471,58 -0.33 14:46
TEMETTU 25 13.509,12 -0.54 14:46
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 13.520,08 -0.5 14:46
TICARET 23.598,43 -1.16 14:46
TUM 11.239,57 -0.42 14:46
TUM-100 35.092,40 -0.48 14:46
TURIZM 1.307,41 -1.13 14:46
ULASTIRMA 34.793,38 -0.14 14:46
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 10.513,87 -0.38 14:46
GARANTI BBVA IKLIM 7.648,01 -0.34 14:46
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 870,83 -0.5 14:46
IS BANKASI ISTIRAKLERI 23.957,91 0.05 14:46
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 7.107,12 -0.28 14:46
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 991,17 2.01 14:46
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 882,24 0.26 14:46
QNB TEMIZ ENERJI 138,98 -0.95 14:46
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 964,03 -0.11 14:46
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 7.736,14 -0.06 14:46