• BITCOIN/TL
    3374136,519
    % -0,96
  • ETHEREUM/TL
    117412
    % -1,06
  • RIPPLE/TL
    77.39
    % -2,61
  • BITCOIN CASH/TL
    15651.5,408
    % -2,29
  • LITECOIN/TL
    3596.96
    % -0,69
  • COSMOS HUB/TL
    228.7
    % -1,53
  • CARDANO/TL
    31.48
    % -1,62
  • TETHER/TL
    35.17
    % 0,36

Tüm Hisseler

                                                    
Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 24,36 0,25 12.377.003,70 14:43
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 126,20 0,16 17.762.814,50 14:43
ADEL ADEL KALEMCILIK 34,88 -0,46 23.463.081,50 14:43
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,26 -0,88 60.424.549,63 14:43
ADGYO ADRA GMYO 31,28 -3,52 40.901.337,16 14:43
AEFES ANADOLU EFES 231,70 -1,24 522.115.798,50 14:43
AFYON AFYON CIMENTO 14,54 1,04 139.905.707,16 14:43
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 145,90 -0,68 21.782.210,90 14:43
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 355,00 -2,14 99.552.200,25 14:43
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 10,68 -0,19 227.335.109,60 14:43
AGYO ATAKULE GMYO 7,64 -0,78 7.149.603,38 14:42
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 20,38 -1,07 61.531.656,48 14:43
AHSGY AHES GMYO 21,44 3,08 51.605.722,20 14:43
AKBNK AKBANK 60,05 -1,07 1.851.694.167,60 14:43
AKCNS AKCANSA 174,60 -0,63 90.182.946,30 14:43
AKENR AK ENERJI 11,08 -0,54 32.344.680,30 14:43
AKFGY AKFEN GMYO 2,11 -0,94 75.331.953,78 14:42
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,88 0,00 42.591.807,95 14:43
AKGRT AKSIGORTA 6,91 -0,58 29.769.570,52 14:43
AKMGY AKMERKEZ GMYO 219,70 -0,90 2.485.860,40 14:41
AKSA AKSA 11,17 -2,10 203.317.349,66 14:43
AKSEN AKSA ENERJI 35,36 -1,67 61.125.144,08 14:43
AKSGY AKIS GMYO 6,99 -1,13 6.015.928,29 14:43
AKSUE AKSU ENERJI 11,17 -0,80 2.373.794,74 14:42
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,90 -1,69 12.498.197,72 14:41
ALARK ALARKO HOLDING 92,00 -2,85 309.718.557,45 14:43
ALBRK ALBARAKA TURK 6,15 0,16 13.908.173,14 14:43
ALCAR ALARKO CARRIER 985,00 -1,50 17.937.679,50 14:42
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 120,50 -0,41 28.674.094,30 14:42
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 62,20 -1,19 79.250.582,65 14:43
ALGYO ALARKO GMYO 19,81 -0,95 27.526.349,87 14:42
ALKA ALKIM KAGIT 8,54 1,67 110.726.872,14 14:43
ALKIM ALKIM KIMYA 18,21 -0,16 53.432.704,62 14:42
ALKLC ALTINKILIC GIDA VE SUT 35,00 -0,79 129.872.644,32 14:43
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 7,14 -1,92 18.058.077,54 14:43
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 30,91 -0,58 467.154.259,85 14:43
ALTNY ALTINAY SAVUNMA 87,25 -2,02 440.356.128,95 14:43
ALVES ALVES KABLO 35,20 -1,12 68.241.487,14 14:43
ANELE ANEL ELEKTRIK 15,55 -2,20 13.823.194,59 14:37
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 12,68 -2,31 36.007.987,79 14:43
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 99,75 -0,75 33.869.380,05 14:42
ANSGR ANADOLU SIGORTA 100,80 -0,10 68.318.398,80 14:43
ARASE DOGU ARAS ENERJI 51,45 -1,63 16.975.109,25 14:42
ARCLK ARCELIK 140,40 -1,20 90.932.849,10 14:43
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 40,48 -2,55 45.999.419,42 14:43
ARENA ARENA BILGISAYAR 33,18 3,36 81.139.092,26 14:43
ARSAN ARSAN TEKSTIL 23,24 -2,43 13.651.162,20 14:43
ARTMS ARTEMIS HALI 30,50 -1,42 20.451.247,94 14:42
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 37,24 -0,69 13.464.852,42 14:43
ASELS ASELSAN 72,50 3,87 2.283.051.219,80 14:43
ASGYO ASCE GMYO 12,25 0,00 35.042.270,46 14:43
ASTOR ASTOR ENERJI 108,40 1,31 1.029.134.505,40 14:43
ASUZU ANADOLU ISUZU 65,70 -1,28 20.092.044,70 14:42
ATAGY ATA GMYO 11,33 -0,35 6.049.037,48 14:42
ATAKP ATAKEY PATATES 43,90 -1,35 3.891.467,62 14:42
ATATP ATP YAZILIM 94,90 0,96 32.233.985,50 14:42
ATEKS AKIN TEKSTIL 175,30 -7,54 63.618.973,50 14:43
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,75 -0,15 3.647.870,66 14:41
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 42,98 -1,15 860.206,70 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 8,51 -0,23 6.807.218,44 14:43
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 36,20 4,02 60.992.130,80 14:43
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,84 -0,70 5.986.566,83 14:43
AVPGY AVRUPAKENT GMYO 54,40 0,09 59.001.540,60 14:43
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 12,63 0,80 32.171.118,40 14:42
AYCES ALTINYUNUS CESME 517,50 -0,86 20.833.696,50 14:43
AYDEM AYDEM ENERJI 23,40 -0,93 35.238.490,36 14:42
AYEN AYEN ENERJI 29,04 -0,95 7.583.194,04 14:42
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 8,29 -0,72 460.842,62 13:55
AYGAZ AYGAZ 164,30 -2,90 20.853.252,00 14:43
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 46,32 -1,11 31.245.343,86 14:43
BAGFS BAGFAS 22,06 1,29 11.259.679,04 14:43
BAHKM BAHADIR KIMYA 44,96 -0,97 32.693.664,62 14:43
BAKAB BAK AMBALAJ 36,84 -1,60 7.039.279,26 14:43
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 59,85 -2,05 1.821.840,30 13:55
BANVT BANVIT 304,75 -1,46 59.395.078,00 14:43
BARMA BAREM AMBALAJ 16,58 -0,72 6.253.298,02 14:43
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 11,71 -0,34 667.749,09 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 29,02 -2,03 7.560.633,04 14:43
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 17,82 -0,50 22.010.335,71 14:42
BEGYO BATI EGE GMYO 5,72 -9,92 580.393.814,98 14:43
BERA BERA HOLDING 14,54 -1,96 88.083.335,71 14:43
BEYAZ BEYAZ FILO 29,20 0,34 42.450.559,72 14:42
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 671,50 -1,32 22.566.746,00 14:43
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 30,86 0,00 17.831.892,20 14:42
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 31,00 -0,83 17.674.511,84 14:43
BIMAS BIM MAGAZALAR 489,75 -1,01 802.825.181,00 14:43
BINBN BIN ULASIM TEKNOLOJILERI 92,60 0,82 54.016.464,65 14:42
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 314,75 -4,04 84.757.710,75 14:42
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 17,47 -2,13 78.706.631,38 14:43
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,80 -0,64 1.910.349,22 14:42
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 4,32 -6,09 230.978.085,00 14:43
BLCYT BILICI YATIRIM 15,18 -1,11 9.209.180,40 14:43
BMSCH BMS CELIK HASIR 36,42 -2,83 86.221.214,58 14:43
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 28,04 -0,57 50.748.801,94 14:43
BNTAS BANTAS AMBALAJ 11,75 0,26 20.433.167,67 14:43
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 22,52 -0,35 40.792.008,76 14:43
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 66,85 1,06 57.536.281,80 14:42
BORSK BOR SEKER 22,44 -1,23 20.320.113,96 14:43
BOSSA BOSSA 7,52 4,74 107.450.232,63 14:43
BRISA BRISA 87,55 -0,57 8.841.512,65 14:43
BRKO BIRKO MENSUCAT 10,80 -3,57 5.354.406,80 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 23,10 -0,60 6.784.527,22 14:43
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 49,50 -3,51 30.936.165,18 14:42
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 15,15 -0,33 35.717.596,59 14:43
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 5,11 -2,11 802.382,67 13:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 426,00 -2,13 126.376.783,00 14:43
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.164,00 -3,39 110.469.379,00 14:42
BSOKE BATISOKE CIMENTO 12,57 1,37 71.086.595,48 14:43
BTCIM BATI CIMENTO 135,80 -0,15 61.081.027,50 14:42
BUCIM BURSA CIMENTO 8,20 0,99 34.667.809,73 14:43
BURCE BURCELIK 17,40 -0,17 11.772.070,25 14:43
BURVA BURCELIK VANA 108,50 0,00 9.675.836,10 14:43
BVSAN BULBULOGLU VINC 89,20 -2,30 19.022.586,90 14:43
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 25,58 -1,99 12.486.597,70 14:42
CANTE CAN2 TERMIK 1,74 -0,57 125.928.371,91 14:43
CASA CASA EMTIA PETROL 80,00 -0,12 639.271,80 13:55
CATES CATES ELEKTRIK 35,48 -0,06 17.741.749,08 14:43
CCOLA COCA COLA ICECEK 58,45 0,17 199.536.869,05 14:43
CELHA CELIK HALAT 21,88 -1,35 9.590.312,38 14:43
CEMAS CEMAS DOKUM 3,26 -0,91 25.162.445,03 14:43
CEMTS CEMTAS 8,90 -0,34 12.936.944,83 14:43
CEMZY CEM ZEYTIN 12,58 5,01 190.424.383,29 14:43
CEOEM CEO EVENT MEDYA 31,64 6,53 149.278.529,64 14:43
CGCAM CAGDAS CAM 25,46 3,50 770.380.451,74 14:43
CIMSA CIMSA 44,20 -1,25 529.235.445,32 14:43
CLEBI CELEBI 1.888,00 -1,51 43.279.890,00 14:42
CMBTN CIMBETON 2.725,00 -1,36 41.291.500,00 14:43
CMENT CIMENTAS 464,25 -0,21 1.770.225,75 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 2,58 -2,64 22.574.862,63 14:43
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 128,00 1,75 19.006.052,20 14:43
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 6,04 -1,31 7.194.504,62 14:42
CRFSA CARREFOURSA 103,90 -1,52 12.153.785,50 14:43
CUSAN CUHADAROGLU METAL 26,72 0,60 39.360.170,56 14:43
CVKMD CVK MADEN 270,50 -0,55 57.166.488,25 14:43
CWENE CW ENERJI 21,54 -2,00 79.798.922,16 14:43
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 15,27 -0,52 4.498.731,10 14:43
DAGI DAGI GIYIM 13,86 -5,26 15.603.271,48 14:43
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 6,33 -9,70 275.098.389,99 14:35
DARDL DARDANEL 5,75 -7,56 99.090.095,81 14:43
DCTTR DCT TRADING DIS TICARET 24,96 -2,88 128.908.738,54 14:42
DENGE DENGE HOLDING 3,71 8,16 131.833.707,78 14:43
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 15,33 6,75 60.841.615,58 14:43
DERIM DERIMOD 33,08 -1,37 6.616.564,64 14:41
DESA DESA DERI 20,60 -1,44 3.534.862,18 14:42
DESPC DESPEC BILGISAYAR 44,68 1,04 8.847.428,96 14:42
DEVA DEVA HOLDING 74,50 -0,27 14.650.408,15 14:42
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 42,04 2,74 19.119.631,18 14:43
DGGYO DOGUS GMYO 41,80 -2,06 3.648.282,88 14:42
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 9,39 -0,11 16.368.599,34 14:42
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 21,72 -2,60 2.500.328,40 13:55
DITAS DITAS DOGAN 15,33 -1,73 7.665.078,65 14:43
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 12,26 9,96 63.342.961,80 14:42
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,61 -1,17 19.869.214,87 14:42
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 27,78 0,94 80.605.887,34 14:41
DOAS DOGUS OTOMOTIV 195,60 -2,78 277.881.388,10 14:43
DOBUR DOGAN BURDA 170,20 -0,53 36.247.001,80 14:43
DOCO DO-CO 6.592,50 2,81 15.509.325,00 14:42
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 29,28 -0,95 7.224.806,66 14:41
DOGUB DOGUSAN 21,28 -2,47 6.159.287,74 14:42
DOHOL DOGAN HOLDING 15,17 0,33 153.942.067,67 14:43
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 26,32 -4,01 28.554.701,00 14:42
DURDO DURAN DOGAN BASIM 19,45 -3,23 22.750.332,17 14:43
DURKN DURUKAN SEKERLEME 18,30 6,15 154.372.366,34 14:43
DYOBY DYO BOYA 21,86 -0,64 12.979.515,24 14:42
DZGYO DENIZ GMYO 10,02 -9,65 295.699.080,02 14:43
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 57,10 -0,95 10.998.458,25 14:43
ECILC ECZACIBASI ILAC 48,32 -1,02 40.890.637,76 14:43
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 199,90 -0,15 16.349.883,40 14:42
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 13,26 0,84 14.124.549,68 14:43
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 21,78 -1,09 15.499.728,72 14:42
EFORC EFOR CAY SANAYI 53,35 0,66 135.141.480,65 14:43
EGEEN EGE ENDUSTRI 9.985,00 -2,11 89.784.105,00 14:43
EGEPO NASMED EGEPOL 24,02 -8,67 70.025.081,40 14:43
EGGUB EGE GUBRE 53,35 -1,93 15.953.294,25 14:43
EGPRO EGE PROFIL 160,40 -1,96 12.235.196,20 14:43
EGSER EGE SERAMIK 3,66 -0,54 12.220.599,97 14:42
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 12,60 -3,08 1.074.027.250,64 14:43
EKIZ EKIZ KIMYA 58,75 0,69 501.510,25 13:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 24,98 -1,19 40.059.638,48 14:43
EKSUN EKSUN GIDA 6,52 0,31 40.053.704,62 14:42
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 40,84 3,08 55.562.205,84 14:43
EMKEL EMEK ELEKTRIK 11,84 -1,33 12.492.233,81 14:43
EMNIS EMINIS AMBALAJ 257,50 -0,19 527.283,00 13:55
ENERY ENERYA ENERJI 259,25 -2,72 61.152.682,25 14:43
ENJSA ENERJISA ENERJI 59,00 -1,17 105.121.419,60 14:43
ENKAI ENKA INSAAT 50,45 -0,79 193.006.569,30 14:43
ENSRI ENSARI DERI 19,19 -1,59 17.906.584,08 14:43
ENTRA IC ENTERRA YEN. ENERJI 7,85 -0,25 45.487.695,71 14:43
EPLAS EGEPLAST 5,74 2,50 15.958.496,23 14:42
ERBOS ERBOSAN 190,00 -1,45 9.506.942,60 14:43
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 99,10 -3,32 35.996.626,15 14:43
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 25,18 0,32 1.366.630.044,94 14:43
ERSU ERSU GIDA 18,55 4,51 86.471.152,75 14:43
ESCAR ESCAR FILO 43,60 3,56 40.459.425,18 14:43
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 52,65 -1,96 12.156.739,50 14:43
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 22,94 -1,21 160.843.845,78 14:43
ETILR ETILER GIDA 8,09 -8,38 181.008.393,05 14:43
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 12,90 7,95 11.104.993,36 14:42
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 7,27 -1,09 1.345.389,40 13:55
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 15,79 9,96 13.037.085,67 14:43
EUPWR EUROPOWER ENERJI 32,24 -2,77 90.782.066,32 14:43
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 4,63 -2,11 35.728.234,47 14:43
EUYO EURO YAT. ORT. 14,97 8,56 23.120.919,86 14:43
EYGYO EYG GMYO 8,03 -1,83 10.082.053,53 14:43
FADE FADE GIDA 16,52 -2,82 25.011.009,17 14:43
FENER FENERBAHCE FUTBOL 40,24 -4,19 128.095.406,06 14:43
FENERR FENERBAHCE FUTBOL - RHKP 52,20 -5,09 22.758.748,77 14:43
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 8,98 -0,99 17.352.227,09 14:43
FMIZP F-M IZMIT PISTON 331,75 2,08 94.686.322,00 14:43
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 16,24 -0,92 27.570.905,15 14:43
FORMT FORMET METAL VE CAM 7,51 2,32 79.381.520,30 14:43
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 51,15 1,19 12.178.422,70 14:43
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,97 -1,12 17.168.954,19 14:42
FROTO FORD OTOSAN 939,00 -1,11 349.010.050,00 14:43
FZLGY FUZUL GMYO 27,30 -3,94 70.762.187,26 14:43
GARAN GARANTI BANKASI 125,40 0,00 858.281.854,40 14:43
GARFA GARANTI FAKTORING 19,42 -0,61 7.805.704,81 14:43
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 7,57 -1,94 1.683.188,39 14:43
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 24,72 -0,48 20.552.069,62 14:42
GENIL GEN ILAC 110,80 -0,18 18.884.030,40 14:42
GENTS GENTAS 9,48 0,53 1.520.548,21 14:43
GEREL GERSAN ELEKTRIK 9,36 3,31 61.613.153,71 14:43
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 46,52 -1,86 95.142.873,92 14:43
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 38,10 5,31 125.614.250,70 14:43
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 12,42 -2,66 38.189.700,35 14:42
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 45,12 -1,87 10.711.879,06 14:42
GLRYH GULER YAT. HOLDING 12,33 -2,61 27.182.516,32 14:43
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 16,89 0,36 16.473.903,50 14:42
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 10,30 -1,90 7.861.515,34 14:37
GOKNR GOKNUR GIDA 27,16 0,97 89.960.289,60 14:42
GOLTS GOLTAS CIMENTO 423,75 -1,17 124.313.056,75 14:43
GOODY GOOD-YEAR 17,11 -1,10 17.410.335,52 14:42
GOZDE GOZDE GIRISIM 26,08 -2,25 11.925.562,86 14:43
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 9,25 -0,43 2.229.286,17 14:35
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 194,40 4,12 80.805.773,10 14:43
GRTHO GRAINTURK HOLDING 146,00 1,46 111.558.481,90 14:42
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,15 -1,51 13.241.784,56 14:43
GSDHO GSD HOLDING 3,78 -1,05 16.508.395,07 14:41
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 6,12 0,16 108.059.463,56 14:43
GUBRF GUBRE FABRIK. 281,00 0,00 430.082.934,00 14:43
GUNDG GUNDOGDU GIDA 53,75 -0,19 72.693.026,90 14:43
GWIND GALATA WIND ENERJI 29,72 0,07 42.630.602,32 14:42
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 71,55 -1,99 7.610.203,05 14:41
HALKB T. HALK BANKASI 16,19 0,12 344.246.377,96 14:43
HATEK HATAY TEKSTIL 12,00 0,84 26.207.110,05 14:43
HATSN HATSAN GEMI 46,14 2,53 65.522.677,68 14:43
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,55 0,65 17.572.533,20 14:43
HEDEF HEDEF HOLDING 3,17 1,93 6.620.480,52 14:42
HEKTS HEKTAS 3,76 1,08 297.382.453,09 14:43
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 15,56 -1,77 10.883.224,28 14:42
HLGYO HALK GMYO 2,76 1,47 92.357.034,98 14:43
HOROZ HOROZ LOJISTIK 67,60 -1,39 55.798.082,10 14:43
HRKET HAREKET PROJE TASIMACILIGI 69,90 -0,64 82.956.215,25 14:43
HTTBT HITIT BILGISAYAR 45,24 -0,44 23.838.153,40 14:43
HUBVC HUB GIRISIM 9,48 -2,27 12.583.126,16 14:43
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 3,38 2,11 18.900.815,43 14:43
HURGZ HURRIYET GZT. 4,60 3,37 16.020.876,18 14:43
ICBCT ICBC TURKEY BANK 14,12 -0,21 3.521.186,50 14:42
ICUGS ICU GIRISIM 26,48 -1,41 8.497.066,42 14:41
IDGYO IDEALIST GMYO 2,65 0,38 2.515.526,34 14:43
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 11,23 -2,52 121.487.141,28 14:43
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 18,35 0,60 109.113.619,48 14:43
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,94 5,76 30.375.275,22 14:43
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,70 2,41 43.529.831,96 14:43
IHLAS IHLAS HOLDING 3,60 5,26 319.685.603,46 14:43
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 2,32 3,57 73.803.529,52 14:43
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,92 0,26 147.145.958,28 14:42
IMASM IMAS MAKINA 2,88 -2,37 15.181.507,45 14:43
INDES INDEKS BILGISAYAR 7,22 0,42 23.953.992,59 14:42
INFO INFO YATIRIM 2,52 -0,79 5.930.175,40 14:43
INGRM INGRAM BILISIM 435,50 -0,80 5.583.987,50 14:41
INTEK INNOSA TEKNOLOJI 468,75 -2,29 2.351.664,75 13:55
INTEM INTEMA 229,30 0,79 14.442.713,20 14:43
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 7,16 -1,10 11.299.612,86 14:42
INVES INVESTCO HOLDING 288,50 -2,12 1.440.482,75 14:29
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 49,46 -0,68 97.140.804,07 14:43
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 104,80 -1,78 1.727.018,00 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 511.010,00 0,00 2.044.040,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,11 -0,30 2.969.709.270,78 14:43
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 41,60 0,05 95.444.125,18 14:43
ISFIN IS FIN.KIR. 12,33 -1,75 31.811.847,99 14:43
ISGSY IS GIRISIM 36,44 -0,92 103.037.790,76 14:43
ISGYO IS GMYO 19,52 0,51 38.797.618,95 14:43
ISKPL ISIK PLASTIK 18,38 -0,33 11.798.560,60 14:42
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 42,86 -2,24 129.501.432,84 14:43
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 9,17 -1,50 12.965.197,30 14:42
ISYAT IS YAT. ORT. 8,57 -0,70 4.610.824,62 14:43
IZENR IZDEMIR ENERJI 4,83 -1,43 15.507.911,14 14:43
IZFAS IZMIR FIRCA 59,80 1,18 40.070.616,55 14:41
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 44,88 -1,54 4.005.012,52 14:43
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 5,68 -1,05 31.624.873,99 14:43
JANTS JANTSA JANT SANAYI 26,98 0,37 75.606.512,62 14:42
KAPLM KAPLAMIN 198,00 0,00 8.198.677,80 14:43
KAREL KAREL ELEKTRONIK 10,47 2,55 50.890.073,79 14:43
KARSN KARSAN OTOMOTIV 12,40 -1,04 83.780.936,88 14:43
KARTN KARTONSAN 88,05 0,74 12.012.414,00 14:43
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 28,66 0,70 42.871.845,60 14:43
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,25 -0,88 184.299.312,52 14:43
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 20,28 -0,39 41.006.663,92 14:43
KBORU KUZEY BORU 76,10 -0,59 36.539.725,15 14:43
KCAER KOCAER CELIK 14,18 -0,14 77.902.209,24 14:43
KCHOL KOC HOLDING 181,50 -0,27 1.031.980.605,20 14:43
KENT KENT GIDA 1.053,00 0,00 8.937.186,00 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 2,08 -0,95 888.810,36 13:55
KERVT KEREVITAS GIDA 14,48 -1,76 24.127.037,70 14:43
KFEIN KAFEIN YAZILIM 84,95 -0,64 21.089.498,60 14:42
KGYO KORAY GMYO 53,85 -1,01 13.133.474,95 14:43
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 9,44 -1,26 9.422.290,06 14:43
KLGYO KILER GMYO 4,48 -1,75 22.811.288,96 14:43
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 30,80 -0,19 67.770.304,20 14:43
KLMSN KLIMASAN KLIMA 27,90 -2,58 8.997.854,02 14:43
KLNMA T. KALKINMA BANK. 14,15 0,14 2.006.063,97 13:55
KLRHO KILER HOLDING 33,20 -2,81 16.907.047,70 14:43
KLSER KALESERAMIK 35,38 -1,67 43.420.304,50 14:43
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 5,78 0,87 6.402.296,04 14:41
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 18,16 -1,94 18.607.380,41 14:42
KNFRT KONFRUT GIDA 11,18 -0,09 10.650.670,34 14:37
KOCMT KOC METALURJI 16,28 -0,67 44.627.836,08 14:43
KONKA KONYA KAGIT 40,92 0,49 19.850.226,02 14:43
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 38,98 -2,55 259.148.965,68 14:43
KONYA KONYA CIMENTO 6.925,00 -1,21 62.978.490,00 14:43
KOPOL KOZA POLYESTER 6,36 0,32 53.234.156,88 14:42
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 72,10 -0,21 20.711.150,60 14:43
KOTON KOTON MAGAZACILIK 19,45 5,59 98.535.163,72 14:43
KOZAA KOZA MADENCILIK 65,40 0,46 204.546.726,10 14:43
KOZAL KOZA ALTIN 22,08 -1,25 676.017.832,10 14:43
KRDMA KARDEMIR (A) 28,46 0,21 75.478.353,22 14:42
KRDMB KARDEMIR (B) 24,68 2,83 34.814.491,70 14:42
KRDMD KARDEMIR (D) 28,34 1,36 699.496.568,82 14:43
KRGYO KORFEZ GMYO 7,92 -0,50 16.659.636,39 14:43
KRONT KRON TEKNOLOJI 21,24 -1,48 2.886.723,28 14:42
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 7,94 -1,49 23.867.958,52 14:43
KRSTL KRISTAL KOLA 5,74 -0,17 10.877.323,06 14:43
KRTEK KARSU TEKSTIL 38,08 1,98 28.812.551,80 14:43
KRVGD KERVAN GIDA 2,35 -1,26 10.449.728,39 14:43
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 2.990,00 2,49 1.727.732,50 13:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 53,80 -3,93 258.837.255,20 14:43
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 60,25 -1,39 10.608.010,85 14:43
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 76,10 -3,43 22.668.634,85 14:42
KUVVA KUVVA GIDA 69,30 1,46 9.349.000,70 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 18,57 -3,38 39.850.457,27 14:43
KZBGY KIZILBUK GYO 24,80 -2,90 320.159.413,30 14:43
KZGYO KUZUGRUP GMYO 21,92 -0,54 14.922.101,68 14:43
LIDER LDR TURIZM 145,00 3,94 27.170.819,20 14:41
LIDFA LIDER FAKTORING 3,08 -0,96 15.135.191,26 14:41
LILAK LILA KAGIT 24,86 1,22 94.198.760,00 14:43
LINK LINK BILGISAYAR 512,50 1,69 25.514.874,00 14:42
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 16,58 -1,89 6.604.238,76 14:42
LMKDC LIMAK DOGU ANADOLU 31,08 0,58 505.763.659,76 14:43
LOGO LOGO YAZILIM 113,60 -2,66 34.464.262,70 14:43
LRSHO LORAS HOLDING 2,23 -0,89 22.226.867,59 14:43
LUKSK LUKS KADIFE 90,65 -1,31 4.948.415,45 14:41
LYDHO LYDIA HOLDING 130,30 -2,03 19.572.242,40 14:42
LYDYE LYDIA YESIL ENERJI 12.592,50 -2,97 4.797.582,50 14:30
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 859,00 -2,39 22.741.661,50 14:39
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 103,40 -3,09 15.080.042,00 14:43
MAGEN MARGUN ENERJI 19,61 1,61 66.298.970,08 14:43
MAKIM MAKIM MAKINE 22,60 -0,35 10.099.728,42 14:42
MAKTK MAKINA TAKIM 6,92 2,67 36.858.180,98 14:43
